Nos alegra informar a todos nuestros clientes que a partir de la fecha contamos con acreditación del ONAC en ensayos para el acero de refuerzo: barras corrugadas, grafiles y mallas electrosoldadas. Los nuevos ensayos cubren las necesidades de las obras y los productores de acero para el control de calidad de estos materiales:
-
Para barras corrugadas, determinamos la masa, la geometría de corrugas, la resistencia a la tracción, la resistencia a la fluencia, el porcentaje de alargamiento y el agrietamiento por doblado.
-
Para grafiles y mallas electrosoldadas, determinamos la masa, la resistencia a la tracción, la resistencia al cortante en la soldadura y el agrietamiento por doblado.
El alcance de la acreditación ampliada el 2022-04-27 al Laboratorio incluye los siguientes ensayos:
| MATERIAL | ENSAYO | NORMA TÉCNICA |
|---|---|---|
| Cilindros en concreto | • Resistencia a la compresión | NTC 673 |
| Muretes en mampostería | • Resistencia a la compresión | NTC 3495 |
| Bloques o ladrillos en arcilla | • Resistencia a la compresión • Absorción • Dimensionamiento | NTC 4017 |
| Bloques o ladrillos en concreto | • Resistencia a la compresión • Absorción • Dimensionamiento | NTC 4024 |
| Barras corrugadas en acero | • Masa lineal • Geometría de resaltes • Doblado • Resistencia a la tracción, a la fluencia y porcentaje de alargamiento | NTC 1, NTC 2, NTC 2289, NTC 3353 |
| Alambre grafilado en acero | • Masa lineal • Geometría de resaltes • Doblado • Resistencia a la tracción | NTC 1, NTC 2, NTC 3353, NTC 5806 |
| Mallas electrosoldadas en acero | • Masa lineal • Doblado • Resistencia a la tracción • Resistencia al cortante en la soldadura | NTC 1, NTC 2, NTC 3353, NTC 5806 |
Conoce los detalles del alcance en el certificado emitido por el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC.

